


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jan 2026 | Sabtu | BE - 467 | 3359 |
| 2 | 16 Jan 2026 | Jumat | BE - 466 | 5359 |
| 3 | 15 Jan 2026 | Kamis | BE - 465 | 4957 |
| 4 | 14 Jan 2026 | Rabu | BE - 464 | 4170 |
| 5 | 13 Jan 2026 | Selasa | BE - 463 | 3750 |
| 6 | 12 Jan 2026 | Senin | BE - 462 | 7346 |
| 7 | 11 Jan 2026 | Minggu | BE - 461 | 3112 |
| 8 | 10 Jan 2026 | Sabtu | BE - 460 | 3180 |
| 9 | 09 Jan 2026 | Jumat | BE - 459 | 2876 |
| 10 | 08 Jan 2026 | Kamis | BE - 458 | 9002 |
